从实习生起步,掷骰子、接项目、赚业绩。
在互联网职场棋盘上步步为营,一路晋升到 董事长!
掷骰子前进,买项目收服务费,炒股融资,道具博弈 —— 在欢笑中体验职场晋升之路
每回合掷两颗骰子前进,每个角色都有专属骰子面板,从稳扎稳打到极限爆发,策略各不相同
购买空置项目格,从立项→一期→二期→上市产品,逐级升级收取更高服务费,集齐色组享翻倍加成
科技股、实业股、能源股实时波动,低买高卖赚取差价,机遇卡还能触发全盘暴涨暴跌
14种道具自由组合:免服务费、强制培训、项目窃取……棋盘商城买卖,关键时刻逆转战局
存款避险拿利息,贷款周转度难关。管理好你的信用度,在资金链紧张时获得关键支持
支持1-6人联机,可组队2v2/3v3混战,中途替换AI无缝加入,朋友随时随地一起玩
每位角色都有专属骰子、被动技能和主动技能,选对角色就赢了一半
从经典办公楼到创业园区再到晋升之路,每张地图都有独特策略
标准环形棋盘,从日报系统到元宇宙,项目层层递进。简洁明快的经典大富翁体验,新手最佳入门选择。
外环加5格对角线捷径,走捷径还是绕远路?捷径长期无人走会积累热度奖金,是高风险高回报的战略地图。
大型蜿蜒地图,5个职场阶段依次解锁。从实习工位到CXO套房,项目价格随阶段递增,适合长线策略博弈。
点击卡片展开详情 — 不只是掷骰子,还有股票、银行、挑战赛、头衔晋升等你探索
| 科技股 | 基础价 ¥28 · 中等价位 |
|---|---|
| 实业股 | 基础价 ¥3 · 低价博波动 |
| 能源股 | 基础价 ¥86 · 高价大额 |
每回合随机波动 -25% ~ +30%,价格下限 20%、上限 500%
买卖各收 0.5% 手续费 · 保留近 12 回合走势图
机遇卡 / 风云卡可能触发 全盘暴涨暴跌
| 最低存款 | ¥500 |
|---|---|
| 存款日利率 | 1% / 回合 |
| 贷款额度 | 信用度 × 200(最高 ¥30,000) |
| 贷款利率 | 1.5% / 回合 |
| 逾期惩罚 | 超10回合每回合 信用-10 |
| 还款加分 | 信用+5 / 次 |
存入银行的资金不会被扣服务费,合理分配"存款 vs 投资"是制胜关键。
| 猜拳 | 押 10% 总资产 · 三局两胜 · 赢家通吃 |
|---|---|
| 德州扑克 | 押 20% 总资产 · 盲注 25% · 完整牌型 |
牌型:皇家同花顺 > 同花顺 > 四条 > 葫芦 > 同花 > 顺子 > 三条 > 两对 > 一对 > 高牌
支持加注、跟注、弃牌。被挑战方可 拒绝。挑战是逆风翻盘的利器,但也可能血本无归。
踩到"工作机遇"或"职场风云"格触发随机事件。现金增减 · 前进后退 · 股票涨跌 · 项目买卖互换 · 获得道具等。
↓ 下方查看完整卡牌表
| 🔰 实习生 | ¥0 |
| 🪪 初级员工 | ¥25,000 |
| 💼 骨干员工 | ¥35,000 |
| 📋 项目主管 | ¥50,000 |
| 🏅 部门经理 | ¥70,000 |
| ⭐ 高级总监 | ¥90,000 |
| 👑 副总裁 | ¥120,000 |
| 🏆 CEO | ¥160,000 |
| 💎 董事长 | ¥200,000 |
按 总资产(现金 + 项目价值 + 股票市值)实时 计算并自动晋升/降级。
| 🌟 黄金骰子 | 100 币 | 稀有 |
| 💎 水晶骰子 | 200 币 | 史诗 |
| 🔥 烈焰骰子 | 150 币 | 稀有 |
| 👾 像素骰子 | 80 币 | 普通 |
| 👑 冠军之框 | 300 币 |
| 🌈 霓虹边框 | 120 币 |
| ⭐ 星光气泡 | 80 币 |
| 💖 爱心气泡 | 100 币 |
纯外观,不影响游戏平衡。
| 2v2 | 两队对抗 · 每队 2 人 · 最低 4 人 |
|---|---|
| 3v3 | 三队混战 · 每队 2 人 · 最低 6 人 |
| 随机组队 | 系统随机分配 · 最低 4 人 |
队伍规则:
| 参与奖 | 10 币 | 完成一局即可 |
|---|---|---|
| 排名奖 | 5~40 币 | 第1名40 / 第2名20 / 第3名10 / 第4名5 |
| 资产奖 | 0~100 币 | 每 ¥1,000 = 1 币(上限 100) |
| 头衔奖 | 0~40 币 | 实习生 0 → 董事长 40 |
| 回合奖 | 0~20 币 | 每 5 回合 = 1 币(上限 20) |
| 速胜奖 | 15 币 | 胜利且 ≤15 回合 |
理论单局最高 225 币 · 实际典型 30~80 币/局
离职惩罚:离职玩家总奖励打 5折 · 最低保底 1 币
踩到"工作机遇"格抽取 · 红=好事 · 黑=坏事 · 蓝=双刃剑
| 类型 | 卡牌效果 | 金额/步数 | |
|---|---|---|---|
| 好 | 现金 | 季度绩效奖金发放,获得 ¥1000 | +1,000 |
| 好 | 现金 | 年终奖超预期!获得 ¥2000 | +2,000 |
| 坏 | 现金 | 上班迟到被罚款,支付 ¥500 | -500 |
| 坏 | 现金 | 工位设备维修费,支付 ¥1000 | -1,000 |
| 坏 | 现金 | 项目服务器扩容费用,支付 ¥800 | -800 |
| 好 | 现金 | 专利授权分红,获得 ¥1500 | +1,500 |
| 好 | 移动 | 直接回到发薪日,领取工资 ¥2000 | →格1 |
| 坏 | 移动 | 紧急回滚版本,后退 3 步 | -3 步 |
| 好 | 移动 | 代码评审优秀,前进 2 步 | +2 步 |
| 好 | 股票 | 融资利好!所有股票上涨 20% | +20% |
| 坏 | 股票 | 行业寒冬!所有股票下跌 30% | -30% |
| 坏 | 疗养 | 加班过度身体不适,需要工伤疗养 | 关3天 |
| 好 | 项目 | 收到收购要约!以半价强制收购对手一个项目 | 半价 |
| 坏 | 项目 | 资金链断裂!被迫半价出售一个项目 | 半价 |
| 双 | 项目 | 行业整合!与随机对手互换一个项目 | 互换 |
| 好 | 全局 | 行业红利期!全部项目服务费+50%持续3回合 | +50% |
| 坏 | 全局 | 经济下行!全部项目服务费减半持续3回合 | -50% |
| 好 | 项目 | 政策扶持!你的一个完整色组集体升级 | 升1级 |
| 好 | 项目 | 项目加急!免费升级你的一个随机项目 | 升1级 |
| 好 | 现金 | 项目退税!每个项目获得 ¥500 退税 | +500/项 |
| 好 | 现金 | 保险理赔!获得项目总价值15%的保险金 | 15% |
| 好 | 道具 | 获得服务费豁免卡!免除一次服务费 | 🛡️ |
| 好 | 道具 | 人事部发放福利!获得服务费豁免卡 | 🛡️ |
| 好 | 道具 | 获得幸运骰子!下次掷骰必定6+6 | 🎲 |
| 好 | 道具 | 团建抽奖中奖!获得幸运骰子 | 🎲 |
| 好 | 道具 | 获得涨薪信!项目收益+50%持续3回合 | 📈 |
| 好 | 道具 | 领导赏识!获得涨薪信 | 📈 |
| 双 | 道具 | HR部门发来通知!获得加班令 | 📋 |
| 双 | 道具 | 财务部配发工具!获得审计通知 | 🔍 |
| 双 | 道具 | 商业间谍提供情报!获得项目窃取卡 | 💼 |
| 双 | 道具 | 财务部冻结令!获得薪资冻结卡 | ❄️ |
| 双 | 道具 | 培训部发来红头文件!获得强制培训令 | 📚 |
踩到"职场风云"格抽取 · 事件更加剧烈
| 类型 | 卡牌效果 | 金额/步数 | |
|---|---|---|---|
| 好 | 社交 | 入职周年庆!每位同事给你 ¥500 | +500/人 |
| 坏 | 培训 | 违反公司制度!强制参加培训 | 关禁闭 |
| 好 | 现金 | 项目估值翻倍,获得 ¥3000 | +3,000 |
| 坏 | 现金 | 团队聚餐AA超支,支付 ¥1500 | -1,500 |
| 好 | 现金 | 个税退税到账,获得 ¥1000 | +1,000 |
| 坏 | 现金 | 办公室装修摊派,支付 ¥2000 | -2,000 |
| 好 | 移动 | 需求提前完成,前进 2 步 | +2 步 |
| 坏 | 移动 | 产品上线延期,后退 1 步 | -1 步 |
| 坏 | 现金 | 公司公益捐款,支付 ¥500 | -500 |
| 双 | 财富 | 与薪资最高的同事交换薪资! | 互换 |
| 坏 | 现金 | 名下所有项目需缴维护费(¥400/项) | -400/项 |
| 好 | 项目 | 被大公司看中!以半价收购对手一个项目 | 半价 |
| 坏 | 项目 | 投资失利!被迫半价抛售一个项目 | 半价 |
| 双 | 项目 | 组织架构调整!与对手互换一个项目 | 互换 |
| 好 | 项目 | 政策调控!随机对手的一个色组集体降级 | 降1级 |
| 好 | 项目 | 城管执法!对手一个项目被强制拆除 | 拆除 |
| 好 | 社交 | 召开大会!向每位同事收取 ¥800 会费 | +800/人 |
| 双 | 财富 | 公司推行薪资透明!所有人现金均分 | 均分 |
| 好 | 全局 | 牛市来袭!全部项目服务费+50%持续3回合 | +50% |
| 好 | 现金 | 年度审计!获得项目总价值10%的保险金 | 10% |
| 好 | 项目 | 政府补贴!免费升级一个随机项目 | 升1级 |
| 好 | 道具 | 获得双倍工资卡!下次过起点翻倍 | 💰 |
| 好 | 道具 | 年终福利!获得双倍工资卡 | 💰 |
| 双 | 道具 | 获得裁员通知!最富对手下次交租翻倍 | 📉 |
| 双 | 道具 | 公司调整!获得裁员通知 | 📉 |
| 双 | 道具 | QA部门送来礼物!获得Bug炸弹 | 🐛 |
| 双 | 道具 | 获得加班令!让对手强制加班一回合 | 📋 |
| 双 | 道具 | 竞争对手泄露!获得恶意差评卡 | ⭐ |
| 双 | 道具 | 安全部门送来工伤报告! | 🏥 |
| 双 | 道具 | 获得薪资冻结卡!冻结对手工资 | ❄️ |
| 双 | 道具 | 获得项目窃取卡!夺取对手项目 | 💼 |
通过抽卡获得,也可在棋盘商城买卖 · 绿色=自用增益 · 紫色=指向攻击
| 道具名称 | 效果说明 | 类型 | 商城价 | |
|---|---|---|---|---|
| 🗺️ | 路线规划 | 启动精准导航,自主指定本次移动步数(1-8步) | 自用 | ¥6,666 |
| 🛡️ | 服务费豁免卡 | 免除一次服务费(被动触发,付服务费时自动使用) | 自用 | ¥1,500 |
| 🎲 | 幸运骰子 | 下次掷骰必定6+6,前进12步 | 自用 | ¥1,888 |
| 💰 | 双倍工资 | 下次过起点工资翻倍 | 自用 | ¥2,500 |
| 📈 | 涨薪信 | 自己项目收益+50%,持续3回合 | 自用 | ¥3,500 |
| 📉 | 裁员通知 | 最富对手下次付服务费翻倍 | 自用 | ¥2,000 |
| 📋 | 加班令 | 对手下回合强制加班,跳过行动(需选目标) | 攻击 | ¥2,000 |
| 🔍 | 审计通知 | 对手立即缴纳30%现金罚款(需选目标) | 攻击 | ¥2,500 |
| 🐛 | Bug炸弹 | 对手后退3步(需选目标) | 攻击 | ¥1,000 |
| 📚 | 强制培训令 | 送对手去培训室关禁闭 · 使用费 ¥3,000(需选目标) | 攻击 | — |
| 🏥 | 工伤报告 | 送对手进医院疗养 · 使用费 ¥2,000(需选目标) | 攻击 | — |
| 💼 | 项目窃取 | 花费¥3,000随机夺取对手一个项目(需选目标) | 攻击 | ¥10,000 |
| ❄️ | 薪资冻结 | 对手下次过起点不领工资(需选目标) | 攻击 | ¥1,500 |
| ⭐ | 恶意差评 | 对手项目收益减半,持续3回合(需选目标) | 攻击 | ¥2,000 |
| 🎫 | 内环通行证 | 凭此证可直接进入内环高端区域(使用后消耗) | 自用 | — |
点击查看大图
在 TapTap 免费下载,即刻开玩!支持 Android、iOS 和 Web 端
🎮 在 TapTap 上免费游玩